いつもは子育ての漫画や性教育などの画像を描いて載せているブログですが…
今回は私が今一番ハマっている着せかえアプリゲームのアイテムをまとめる記事です!
2021年7月21日でピュアニスタは1周年!
この1年で発表されたガチャ画像とアイテムたちを載せますので、交換の際の参考や過去のガチャについて検索したい時に活用して下さい。
こちらで使用しているガチャ一覧の画像は全てノラ様とそのお友達様のご協力で制作されています
https://twitter.com/74777nora/status/1390606661111500805?s=20
ノラ様ツイッターピュアニスタID→74777
#ピュアニスタガチャ一覧 のタグも作って下さっています。
ご自由にお使い下さいとのことだったので事前連絡を取り了承を得た後、このブログに画像をまとめて、テキスト検索(Ctrl+F)でガチャがすぐに発見出来るようにさせて頂きました。
なの様(ピュアニスタID:3516)の作っているスプレッドシートでアイテム検索が出来るのですがこちらの操作方法がわかる方は↓で探すのとかなり便利ですのでオススメします。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-xXzhHIDuj26uchZ012DWmWLUD_3fyMn1hgeaqMbGRs/edit#gid=0
ピュアニスタ完全新規さんに向けての布教は、最後の目次の
「★ピュアニスタとは?レビューしてみた!リセマラは?」の項目を読んで下さい。
お友達にピュアニスタを勧めたい!こんなゲームだよ!って解説したい!という時にLINEやツイッターでリンクの共有をして活用して下さいね!

ピュアニスタ好きの皆さんの役に立てますように…!
#ピュアニスタガチャ一覧 アイテムまとめ画像
そのうち公式がアイテム図鑑一覧を機能追加するとのことなのでそれまでの繋ぎとしてこのブログのまとめ情報はご使用下さい。
一部画像が見つからず非掲載だったり、画像の文字が潰れてしまっているものもあります。
私の記載間違いで有償無償が間違っているかもしれません。
エクセルの表で用意して下さった方からコピペさせて頂いてる分、画像からテキスト抽出している分などで表記の差があります。名称間違いもあるかもしれません。
そして更新を期待しないで下さい。あくまで素人が善意で時間と労力を大量消費して作成していることをご理解下さい…!
01無償●フレグランスサマービーチ

02無償●シャイニーガーデン

| デコレーションフラワー | N | 撮影 |
| レインボーシュガー | N | 撮影 |
| フォーリンペトルズ | N | 撮影 |
| ガーデンハンギングソファ | N | 撮影 |
| 永久に共に | N | 撮影 |
| ブルームフレーム | N | 撮影 |
| シャイニーガーデン | R | 撮影 |
| 陽だまりフローラ・目 | SR | 女 |
| シャイニーブルーム | SR | 女 |
| シャイニーしゃぼん・リップ | R | 女 |
| ほんのり照れチーク | N | 女 |
| プリリアントホワイト | N | 女 |
| リラクシーホワイト | N | 女 |
| フレアシフォン | N | 女 |
| ガーデンドリー | N | 女 |
| シャイニーロング | N | 女 |
| 陽だまりフローラ・目 | SR | 男 |
| シャイニーブルーム | SR | 男 |
| シャイニーしゃぼん・リップ | R | 男 |
| ほんのり照れチーク | N | 男 |
| プリリアントホワイト | N | 男 |
| アンディレイス | N | 男 |
| リラクシーブラック | N | 男 |
| ガーデンドリー | N | 男 |
| シャイニーショート | N | 男 |
| ガーデニアハット | N | 共通 |
| フローラルヘッドドレス | N | 共通 |
03無償●サイレントレイン

04有償★幽玄ノ狐

05無償●スク水気分

| R | お鼻消し・鼻 | 女 | 3.34% | 3.34% |
| N | 水泳キャップ | 女 | 5.69% | 96.73% |
| N | 真夏のスクール水着 | 女 | 5.69% | 96.73% |
| N | シンプルぱちぱち・め | 女 | 5.69% | 96.73% |
| N | シンプルウィンク・め | 女 | 5.69% | 96.73% |
| N | シンプルうるうる・め | 女 | 5.69% | 96.73% |
| N | シンプルもひもひ・リップ | 女 | 5.69% | 96.73% |
| N | シンプルちゅー ・リップ | 女 | 5.69% | 96.73% |
| N | シンプルひくひく・リップ | 女 | 5.69% | 96.73% |
| N | スイミングゴーグル・黒 | 女 | 5.69% | 96.73% |
| N | 水玉ラップタオル・桃 | 女 | 5.69% | 96.73% |
| N | ぴえん | 女 | 5.69% | 96.73% |
| N | ぴょこんとCHU | 女 | 5.69% | 96.73% |
| N | ウォーターカラーサイダー | 女 | 5.69% | 96.73% |
| N | 真夏の25mプール | 女 | 5.69% | 96.73% |
| N | 逆光シャドウ | 女 | 5.69% | 96.73% |
| N | 癒しの木陰 | 女 | 5.69% | 96.73% |
| N | ライトフレア・白 | 女 | 5.69% | 96.73% |
| R | お鼻消し・鼻 | 男 | 3.34% | 3.34% |
| N | スイミングゴーグル・青 | 男 | 5.69% | 96.73% |
| N | 水玉ラップタオル・青 | 男 | 5.69% | 96.73% |
| N | シンプルぱちぱち・め | 男 | 5.69% | 96.73% |
| N | シンプルウィンク・め | 男 | 5.69% | 96.73% |
| N | シンプルうるうる・め | 男 | 5.69% | 96.73% |
| N | シンプルもひもひ・リップ | 男 | 5.69% | 96.73% |
| N | シンプルちゅー・リップ | 男 | 5.69% | 96.73% |
| N | シンプルひくひく・リップ | 男 | 5.69% | 96.73% |
| N | 水泳キャップ | 男 | 5.69% | 96.73% |
| N | 真夏のスクール水着 | 男 | 5.69% | 96.73% |
| N | ぴえん | 男 | 5.69% | 96.73% |
| N | ぴょこんとCHU | 男 | 5.69% | 96.73% |
| N | ウォーターカラーサイダー | 男 | 5.69% | 96.73% |
| N | 真夏の25mプール | 男 | 5.69% | 96.73% |
| N | 逆光シャドウ | 男 | 5.69% | 96.73% |
| N | 癒しの木陰 | 男 | 5.69% | 96.73% |
| N | ライトフレア・白 | 男 | 5.69% | 96.73% |
06無償●あの夏の雲、向日葵畑。

| SR | あの夏の向日葵 | 男 | 2.03% | 2.03% |
| SR | あの夏の雲、向日葵畑。 | 撮影 | 2.03% | 4.06% |
| R | かずひ・目 | 男 | 3.20% | 3.20% |
| R | 思い出フィルター | 撮影 | 3.20% | 6.40% |
| N | 夏の午後の麦わら | 共通 | 6.40% | 12.80% |
| N | ソレイユダズリング | 男 | 6.40% | 44.80% |
| N | マッシュサンシャイン | 男 | 6.40% | 44.80% |
| N | ひまわりサンライト | 男 | 6.40% | 44.80% |
| N | ブラックスタイルシャツ | 男 | 6.40% | 44.80% |
| N | リーフジャンプスーツ | 男 | 6.40% | 44.80% |
| N | ひまわりとソーダアイス | 男 | 6.40% | 44.80% |
| N | ひまわりとレモネード | 男 | 6.40% | 44.80% |
| N | かわいいひまわり | 撮影 | 6.40% | 76.80% |
| N | 向日葵の贈り物 | 撮影 | 6.40% | 76.80% |
| N | あの夏の白いバスケットトランク | 撮影 | 6.40% | 76.80% |
| N | 荷台でひといき | 撮影 | 6.40% | 76.80% |
| N | ゆらゆらカモメ | 撮影 | 6.40% | 76.80% |
| N | ひまわりラバー | 撮影 | 6.40% | 76.80% |
| SR | あの夏の向日葵 | 女 | 2.03% | 2.03% |
| SR | あの夏の雲、向日葵畑。 | 撮影 | 2.03% | 4.06% |
| R | ひまる・目 | 女 | 3.20% | 3.20% |
| R | 思い出フィルター | 撮影 | 3.20% | 6.40% |
| N | あの夏の麦わら | 共通 | 6.40% | 12.80% |
| N | ソレイユカーリー | 女 | 6.40% | 44.80% |
| N | みつあみサンシャイン | 女 | 6.40% | 44.80% |
| N | ひまわりサンライト | 女 | 6.40% | 44.80% |
| N | コバルトキャミソール | 女 | 6.40% | 44.80% |
| N | コバルトガウチョ | 女 | 6.40% | 44.80% |
| N | ひまわりとソーダアイス | 女 | 6.40% | 44.80% |
| N | ひまわりとレモネード | 女 | 6.40% | 44.80% |
| N | かわいいひまわり | 撮影 | 6.40% | 76.80% |
| N | 向日葵の贈り物 | 撮影 | 6.40% | 76.80% |
| N | あの夏の白いバスケットトランク | 撮影 | 6.40% | 76.80% |
| N | 荷台でひといき | 撮影 | 6.40% | 76.80% |
| N | ゆらゆらカモメ | 撮影 | 6.40% | 76.80% |
| N | ひまわりラバー | 撮影 | 6.40% | 76.80% |
07無償●ロマンティックマーメイド

| 夢の波間 | SR | 撮影 |
| ロマンティックマーメイド | SR | 女 |
| ロマンティックマーマン | SR | 男 |
| アクアグラス | R | 撮影 |
| ロマンティックマーメイドヘア | R | 女 |
| ロマンティックマーマンヘア | R | 男 |
| 夜光虫の絨毯 | N | 撮影 |
| 夢見るクラゲ | N | 撮影 |
| あなたと一緒にいれたなら | N | 撮影 |
| サフィアバブル | N | 撮影 |
| アクアマリンバブル | N | 撮影 |
| 深滞のパレス | N | 撮影 |
| アクアティアラ | N | 女 |
| ロマンティックマーメイドイヤー | N | 女 |
| プリンセスアクア・目 | N | 女 |
| シャインテール | N | 女 |
| オーシャンムーン | N | 女 |
| ブラックアクアビキニ | N | 女 |
| ブラックアクアパレオ | N | 女 |
| アクアクラウン | N | 男 |
| ロマンティックマーマンイヤー | N | 男 |
| プリンスアクア・目 | N | 男 |
| ブレッシングサン | N | 男 |
| ブルーオーシャン | N | 男 |
| ブラックアクアシャツ | N | 男 |
| ブラックアクア海パン | N | 男 |
08有償★天使のわがまましゅがーきっす

| ミルキーエンジェル・目 | SR | 女 |
| わがまま天使ちゃん | SR | 女 |
| ミルキーエンジェル・目 | SR | 男 |
| いつくしみ天使くん | SR | 男 |
| トゥインクルシュガーナイト | R | 撮影 |
| トゥインクルムーン | R | 撮影 |
| スリーピングエンジェル・目 | R | 女 |
| スリーピングエンジェル・目 | R | 男 |
| しゅがーくらうど | N | 撮影 |
| 天使のカーテン | N | 撮影 |
| 天使なくまちゃん | N | 撮影 |
| 天使なうさちゃん | N | 撮影 |
| キスマイチーク | N | 撮影 |
| ダンシングフェザ | N | 撮影 |
| 白の宮殿 | N | 撮影 |
| 天使の髪飾り | N | 女 |
| ミルキーフェザー | N | 女 |
| ミルキーエンジェル・眉 | N | 女 |
| ミルキーエンジェル・鼻 | N | 女 |
| ミルキーエンジェル・リップ | N | 女 |
| エンジェルキッス・リップ | N | 女 |
| しゅがーきすツイン | N | 女 |
| エンジェルベリー | N | 女 |
| しゅがーハートアイメイク | N | 女 |
| しゅがーきすミルキー | N | 女 |
| 見習いアンジュ | N | 女 |
| 天使のベレー | N | 男 |
| エレガンスフェザー | N | 男 |
| ミルキーエンジェル・眉 | N | 男 |
| ミルキーエンジェル・鼻 | N | 男 |
| ミルキーエンジェル・リップ | N | 男 |
| エンジェルキッス・リップ | N | 男 |
| しゅがーきすフローティ | N | 男 |
| エンジェルシュクル | N | 男 |
| しゅがースターアイメイク | N | 男 |
| しゅがーきすミルキー | N | 男 |
| 見習いアンジュ | N | 男 |
09無償●ブラックチェリー

| R | チェリーストリートガール | 女 | 3.36% | 3.36% |
| N | ブラックチェリーチョーカー | 女 | 10.74% | 96.66% |
| N | レッドチェリーキャップ | 女 | 10.74% | 96.66% |
| N | レッドチェリーギターケース | 女 | 10.74% | 96.66% |
| N | シンプルシャドウ | 女 | 10.74% | 96.66% |
| N | ユーメイクミーハッピー | 女 | 10.74% | 96.66% |
| N | ピンクラウンドフレーム | 女 | 10.74% | 96.66% |
| N | レッドラウンドフレーム | 女 | 10.74% | 96.66% |
| N | ブラックラウンドフレーム | 女 | 10.74% | 96.66% |
| N | ブラックチェリーラヴァーズ | 女 | 10.74% | 96.66% |
| R | チェリーストリートボーイ | 男 | 3.36% | 3.36% |
| N | ブラックチェリーチェイン | 男 | 10.74% | 96.66% |
| N | ブラックチェリーキャップ | 男 | 10.74% | 96.66% |
| N | ブラックチェリーギターケース | 男 | 10.74% | 96.66% |
| N | シンプルシャドウ | 男 | 10.74% | 96.66% |
| N | ユーメイクミーハッピー | 男 | 10.74% | 96.66% |
| N | ピンクラウンドフレーム | 男 | 10.74% | 96.66% |
| N | レッドラウンドフレーム | 男 | 10.74% | 96.66% |
| N | ブラックラウンドフレーム | 男 | 10.74% | 96.66% |
| N | ブラックチェリーラヴァーズ | 男 | 10.74% | 96.66% |
10有償★打ち上げ花火が咲く夜に

11無償●カクテルティアーズ

| サンセットに染まる | R | 撮影 |
| サンセットティアカクテル | N | 撮影 |
| サンセットバー | N | 撮影 |
| 恋におちて | N | 撮影 |
| クラッシーセンテ | N | 撮影 |
| カクテルグリッター | N | 撮影 |
| カクテルサンセット | N | 撮影 |
| サンセットモヒート | SR | 女 |
| キュラス・目 | R | 女 |
| 涙の本音 | N | 共通 |
| カクテルティアーズネックレス | N | 共通 |
| カクテルティアーズ | N | 共通 |
| メリー・ウィドウ | N | 女 |
| ブルーマルガリー | N | 女 |
| ブルーラグーンドレス | N | 女 |
| イブニングテンダー | N | 女 |
| ブラックトニック | N | 女 |
| サンセットモヒート | SR | 男 |
| キュラソー・目 | R | 男 |
| 涙の嘘 | N | 共通 |
| サンセットドロップ | N | 共通 |
| カクテルダイヤピアス | N | 共通 |
| ブラックルシアン | N | 男 |
| アンバーアドニス | N | 男 |
| リッキーアロハシャツ | N | 男 |
| イブニングテンダー | N | 男 |
| ブラックトニック | N | 男 |
12有償★アクマのファーストラブシンドローム

13無償●ボーイミーツガール

| R | 君とノワール・エ・ブラン | 撮影 |
| R | 秋のパリ | 撮影 |
| N | モーニングエスプレッソテーブル | 撮影 |
| N | 街灯 | 撮影 |
| N | 秋めくベンチ | 撮影 |
| N | アンティークトランク | 撮影 |
| N | 落葉ユリノキ | 撮影 |
| N | このこなぁに?ビーグル | 撮影 |
| N | フレンチスタンプ | 撮影 |
| SR | 君とカフェデート | 女 |
| SR | アミクロエ・目 | 女 |
| R | 黒ぶち眼鏡 | 女 |
| SR | 君とカフェデート | 男 |
| SR | アミクロード・目 | 男 |
| R | べっ甲眼鏡 | 男 |
| N | フレンチカジュアルベレー | 女 |
| N | ココレット・ミニ | 女 |
| N | ふわくるマロンラッテ | 女 |
| N | トラディショナルキャスケット | 男 |
| N | リーネル | 男 |
| N | ココレット・マッシュ | 男 |
| N | ミニオンプレッピ | 女 |
| N | ブルーマリンボーダー | 女 |
| N | ルージュフレアスカート | 女 |
| N | ミニオンプレッピ | 男 |
| N | ブルーマリンボーダー | 男 |
| N | スーヴニール・ジーン | 男 |
14有償★アリスインワンダーランド

15無償●熊猫我爱你

| SR | 飯店菜華楼 | 撮影 |
| R | おさぼりジャイアントパンダ | 撮影 |
| N | 点心パンダまんじゅう | 撮影 |
| N | 飯店階段 | 撮影 |
| N | 熊猫拳修行中 | 撮影 |
| N | どきどき你好 | 撮影 |
| N | 中華四面模式 | 撮影 |
| SR | 中華楼シンイー | 女 |
| R | シーハン・目 | 女 |
| R | ブルーミングスマイル・目 | 女 |
| SR | 中華楼ハオラン | 男 |
| R | ジュンシー・目 | 男 |
| R | ブルーミングスマイル・目 | 男 |
| N | シニヨンキャップ | 女 |
| N | シャオハオシニヨ | 女 |
| N | チェンシー | 女 |
| N | くわえパンダまんじゅう | 女 |
| N | 丸サングラス | 男 |
| N | ユーシェン | 男 |
| N | ショキ | 男 |
| N | 拳法家ファリン | 女 |
| N | チャイニーズ★メイメイ | 女 |
| N | チャイナスカート | 女 |
| N | くわえパンダまんじゅう | 男 |
| N | 拳法家リキョウ | 男 |
| N | チャイニーズ★シャオシャオ | 男 |
| N | チャイナパンツ | 男 |
16無償●mogu moguグルメ

| R | もぐもぐほおばりほっぺ | 女 | 4.77% | 9.54% |
| R | オータムマスタード | 女 | 4.77% | 9.54% |
| N | もぐもぐタイム | 女 | 7.54% | 90.48% |
| N | おむすびもぐもぐ | 女 | 7.54% | 90.48% |
| N | 和食テーブル | 女 | 7.54% | 90.48% |
| N | 洋食テーブル | 女 | 7.54% | 90.48% |
| N | 憧れのお肉 | 女 | 7.54% | 90.48% |
| N | チーズたっぷりハンバーガー | 女 | 7.54% | 90.48% |
| N | いちごアイスクレープ | 女 | 7.54% | 90.48% |
| N | こってりラーメン | 女 | 7.54% | 90.48% |
| N | さんま定食 | 女 | 7.54% | 90.48% |
| N | フルーツ盛りパンケーキ | 女 | 7.54% | 90.48% |
| N | ダイエットは明日から宣言 | 女 | 7.54% | 90.48% |
| N | 楽しみな朝ごはん | 女 | 7.54% | 90.48% |
| R | もぐもぐほおばりほっぺ | 男 | 4.77% | 9.54% |
| R | オータムマスタード | 男 | 4.77% | 9.54% |
| N | うまうまタイム | 男 | 7.54% | 90.48% |
| N | おむすびもぐもぐ | 男 | 7.54% | 90.48% |
| N | 和食テーブル | 男 | 7.54% | 90.48% |
| N | 洋食テーブル | 男 | 7.54% | 90.48% |
| N | 憧れのお肉 | 男 | 7.54% | 90.48% |
| N | チーズたっぷりハンバーガー | 男 | 7.54% | 90.48% |
| N | いちごアイスクレープ | 男 | 7.54% | 90.48% |
| N | こってりラーメン | 男 | 7.54% | 90.48% |
| N | さんま定食 | 男 | 7.54% | 90.48% |
| N | フルーツ盛りパンケーキ | 男 | 7.54% | 90.48% |
| N | ダイエットは明日から宣言 | 男 | 7.54% | 90.48% |
| N | 楽しみな朝ごはん | 男 | 7.54% | 90.48% |
17有償★クイーンオブハーツ

18有償★蒼月の雫

| 蒼月の宴 | SR | 撮影 |
| 萱明の舞火 | N | 撮影 |
| 風流軌路 | N | 撮影 |
| 月影に咲く花 | N | 撮影 |
| 普月の船 | N | 撮影 |
| 蒼月の舞台 | N | 撮影 |
| 首月のつがい鶴 | N | 撮影 |
| 花月之詩 | N | 撮影 |
| 静寂波紋 | N | 撮影 |
| 月欠けの舞 | N | 撮影 |
| 香月白鬼姫 | SR | 女 |
| 萱麗人醉美容 | R | 女 |
| 養夜の月婚・目 | R | 女 |
| 眉消し・眉 | R | 女 |
| 普姫の牙・リップ | R | 女 |
| 養夜の月姫・眉 | N | 女 |
| 普夜の月姫・リップ | N | 女 |
| 白鬼の憂い | N | 女 |
| 蒼夜の鬼姫 | N | 女 |
| 月華觸 | N | 女 |
| 查月下棉 | N | 女 |
| 蚤月白鬼 | SR | 男 |
| 鏡月夜叉 | R | 男 |
| 蒼夜の君・目 | R | 男 |
| 眉消し・眉 | R | 男 |
| 意月の牙・リップ | R | 男 |
| 蒼夜の君・眉 | N | 男 |
| 養夜の君・リップ | N | 男 |
| 白鬼の憂い | N | 男 |
| 黄夜の鬼 | N | 男 |
| 真一文字 | N | 男 |
| 蚤月下椅 | N | 男 |
| 香麗ノ花飾り | N | 共通 |
| 萱月下眼幕 | N | 共通 |
| 花纏 | N | 共通 |
| 墨纏 | N | 共通 |
19無償●キャンディナイトメア

| SR | キャンディヴァンパイア | 女 | 2.20% | 2.20% |
| R | キャンディオッドアイ・目 | 女 | 3.30% | 9.90% |
| R | ハートポップキャンディ・リップ | 女 | 3.30% | 9.90% |
| R | ジューシーポップ | 女 | 3.30% | 9.90% |
| N | キャンディコウモリボン | 女 | 5.49% | 87.84% |
| N | 点滴キャンディジュース | 女 | 5.49% | 87.84% |
| N | ビターキャンディメッシュ | 女 | 5.49% | 87.84% |
| N | キャンディポイズン | 女 | 5.49% | 87.84% |
| N | フランケンホリック | 女 | 5.49% | 87.84% |
| N | スケルトンハーツ | 女 | 5.49% | 87.84% |
| N | スケルトンボトムス | 女 | 5.49% | 87.84% |
| N | ハロウィンホラーメイク | 女 | 5.49% | 87.84% |
| N | ジャックのランタン | 女 | 5.49% | 87.84% |
| N | コフィンベッド | 女 | 5.49% | 87.84% |
| N | ノックアウトチェーンソー | 女 | 5.49% | 87.84% |
| N | びっくりおばけ | 女 | 5.49% | 87.84% |
| N | ミッドナイトホラーショー | 女 | 5.49% | 87.84% |
| N | クリーピーシャドウ | 女 | 5.49% | 87.84% |
| N | シャドウハロウィン | 女 | 5.49% | 87.84% |
| N | キャンディナイトの屋根裏部屋 | 女 | 5.49% | 87.84% |
| SR | ドラキュラバッド | 男 | 2.20% | 2.20% |
| R | キャンディオッドアイ・目 | 男 | 3.30% | 9.90% |
| R | ハートポップキャンディ・リップ | 男 | 3.30% | 9.90% |
| R | ジューシーポップ | 男 | 3.30% | 9.90% |
| N | ビリビリボルト | 男 | 5.49% | 87.84% |
| N | キャンディスケルトンマスク | 男 | 5.49% | 87.84% |
| N | バッドキャンディメッシュ | 男 | 5.49% | 87.84% |
| N | ショートポイズン | 男 | 5.49% | 87.84% |
| N | フランケンホリック | 男 | 5.49% | 87.84% |
| N | スケルトンハーツ | 男 | 5.49% | 87.84% |
| N | スケルトンボトムス | 男 | 5.49% | 87.84% |
| N | ハロウィンホラーメイク | 男 | 5.49% | 87.84% |
| N | ジャックのランタン | 男 | 5.49% | 87.84% |
| N | コフィンベッド | 男 | 5.49% | 87.84% |
| N | ノックアウトチェーンソー | 男 | 5.49% | 87.84% |
| N | びっくりおばけ | 男 | 5.49% | 87.84% |
| N | ミッドナイトホラーショー | 男 | 5.49% | 87.84% |
| N | クリーピーシャドウ | 男 | 5.49% | 87.84% |
| N | シャドウハロウィン | 男 | 5.49% | 87.84% |
| N | キャンディナイトの屋根裏部屋 | 男 | 5.49% | 87.84% |
20有償★迷いの森のアルフヘイム

| 迷いの森の先 | R | 撮影 |
| グリーンリース | R | 撮影 |
| 野うさぎのうたたね | R | 撮影 |
| 導きのすすらんランプ | N | 撮影 |
| たんぽぼ茸と切り株 | N | 撮影 |
| the lost forest | N | 撮影 |
| ヒュブスレース | N | 撮影 |
| 迷いの森への道しるべ | N | 撮影 |
| おぽろげな記憶 | N | 撮影 |
| 灯光のティエリ・目 | SR | 女 |
| 秘密の場所で | SR | 女 |
| 輝きに瞳を閉じて・目 | R | 女 |
| プティフラワー・ピンク | R | 女 |
| 輝きほわほわリボン | N | 共通 |
| 肩乗り子リス | N | 女 |
| 灯光のティエリ・眉 | N | 女 |
| 灯光のティエリ・リップ | N | 女 |
| 輝きに照らされて | N | 女 |
| アミティア | N | 女 |
| ほわほわエルフィア | N | 女 |
| 森のフェアリーテイル | N | 女 |
| 迷い森の案内人 | N | 女 |
| 灯光のティオ・目 | SR | 男 |
| 秘密の場所で | SR | 男 |
| 輝きに瞳を閉じて・目 | R | 男 |
| プティフラワー・パープル | R | 男 |
| 輝きすずらん花冠 | N | 共通 |
| 食いしん坊子リス | N | 男 |
| 灯光のティオ・眉 | N | 男 |
| 灯光のティオ・リップ | N | 男 |
| 輝きに照らされて | N | 男 |
| スクレット | N | 男 |
| ほわほわエリオット | N | 男 |
| 森のフェアリーテイル | N | 男 |
| 迷い森の案内人 | N | 男 |
21無償●ダウナービートプログレス

| SR | アーバンダウナー・目 | 女 | 2.42% | 4.84% |
| SR | ダウナービート | 女 | 2.42% | 4.84% |
| R | ヴィジョンズグラス | 女 | 3.96% | 15.84% |
| R | ネオンヴィジョン | 女 | 3.96% | 15.84% |
| R | ダメージフェンス | 女 | 3.96% | 15.84% |
| R | ダウナーノイズ | 女 | 3.96% | 15.84% |
| N | DBネックヘッドホン | 女 | 6.61% | 79.32% |
| N | サイバースペクトラム | 女 | 6.61% | 79.32% |
| N | ミストショート | 女 | 6.61% | 79.32% |
| N | プログレスミー | 女 | 6.61% | 79.32% |
| N | プログレスグリッチ | 女 | 6.61% | 79.32% |
| N | シニカルモード | 女 | 6.61% | 79.32% |
| N | シニカルロケーション | 女 | 6.61% | 79.32% |
| N | クロスグリッチ | 女 | 6.61% | 79.32% |
| N | ラウドスピーカー | 女 | 6.61% | 79.32% |
| N | ライティングフロウ | 女 | 6.61% | 79.32% |
| N | ダウナーワーズグリッチ | 女 | 6.61% | 79.32% |
| N | エレクトロ・ブッシュ | 女 | 6.61% | 79.32% |
| SR | アーバンダウナー・目 | 男 | 2.42% | 4.84% |
| SR | ダウナービート | 男 | 2.42% | 4.84% |
| R | ハートビートガスマスク | 男 | 3.96% | 15.84% |
| R | ネオンヴィジョン | 男 | 3.96% | 15.84% |
| R | ダメージフェンス | 男 | 3.96% | 15.84% |
| R | ダウナーノイズ | 男 | 3.96% | 15.84% |
| N | DBヘッドホン | 男 | 6.61% | 79.32% |
| N | サイバーサーキット | 男 | 6.61% | 79.32% |
| N | クラウドビート | 男 | 6.61% | 79.32% |
| N | プログレスユー | 男 | 6.61% | 79.32% |
| N | プログレスグリッチ | 男 | 6.61% | 79.32% |
| N | アイスレイヴ | 男 | 6.61% | 79.32% |
| N | アシッドアンセム | 男 | 6.61% | 79.32% |
| N | クロスグリッチ | 男 | 6.61% | 79.32% |
| N | ラウドスピーカー | 男 | 6.61% | 79.32% |
| N | ライティングフロウ | 男 | 6.61% | 79.32% |
| N | ダウナーワーズグリッチ | 男 | 6.61% | 79.32% |
| N | エレクトロ・ブッシュ | 男 | 6.61% | 79.32% |
22有償★魔法使いのフラワーショップ

23無償●マンガパレット

| R | ナイショの放課後ブレザー | 女 | 3.70% | 7.40% |
| R | シンプルくりくり・目 | 女 | 3.70% | 7.40% |
| N | シンプルあんぐり・リップ | 女 | 6.17% | 92.55% |
| N | シンプルびっくり・目 | 女 | 6.17% | 92.55% |
| N | ガーンな気持ち | 女 | 6.17% | 92.55% |
| N | ノーマルふきだし | 女 | 6.17% | 92.55% |
| N | 考え事ふきだし | 女 | 6.17% | 92.55% |
| N | シンプルコマ割り | 女 | 6.17% | 92.55% |
| N | 効果線.白 | 女 | 6.17% | 92.55% |
| N | 効果線.黑 | 女 | 6.17% | 92.55% |
| N | ときめきトーン | 女 | 6.17% | 92.55% |
| N | 黒板の相合い傘 | 女 | 6.17% | 92.55% |
| N | かわいい | 女 | 6.17% | 92.55% |
| N | 内緒だよ | 女 | 6.17% | 92.55% |
| N | ガーン | 女 | 6.17% | 92.55% |
| N | ズキューン | 女 | 6.17% | 92.55% |
| N | ドキドキ | 女 | 6.17% | 92.55% |
| R | ナイショの放課後ブレザー | 男 | 3.70% | 7.40% |
| R | シンプルくりくり・目 | 男 | 3.70% | 7.40% |
| N | シンプルあんぐり・リップ | 男 | 6.17% | 92.55% |
| N | シンプルびっくり・目 | 男 | 6.17% | 92.55% |
| N | ガーンな気持ち | 男 | 6.17% | 92.55% |
| N | ノーマルふきだし | 男 | 6.17% | 92.55% |
| N | 考え事ふきだし | 男 | 6.17% | 92.55% |
| N | シンプルコマ割り | 男 | 6.17% | 92.55% |
| N | 効果線.白 | 男 | 6.17% | 92.55% |
| N | 効果線.黒 | 男 | 6.17% | 92.55% |
| N | ときめきトーン | 男 | 6.17% | 92.55% |
| N | 黒板の相合い傘 | 男 | 6.17% | 92.55% |
| N | かわいい | 男 | 6.17% | 92.55% |
| N | 内緒だよ | 男 | 6.17% | 92.55% |
| N | ガーン | 男 | 6.17% | 92.55% |
| N | ズキューン | 男 | 6.17% | 92.55% |
| N | ドキドキ | 男 | 6.17% | 92.55% |
24有償★あまくてすっぱいイチゴなカンケイ。

| ストロベリーアワー | R | 撮影 |
| ひみつのだいすきのキモチ | N | 撮影 |
| ラブミークッション | N | 撮影 |
| ラブミーテーブル | N | 撮影 |
| ラブミーソファ | N | 撮影 |
| ストロベリーハートフレーム | N | 撮影 |
| あまあま恋模様 | N | 撮影 |
| イチゴなココロ | N | 撮影 |
| ないしょのすきのキモチ | N | 撮影 |
| 恋するイチゴ・目 | SR | 女 |
| イチゴなキモチ。 | SR | 女 |
| 見上げるラブベリー・目 | R | 女 |
| イチゴなスティック・リップ | R | 女 |
| キモチあふれる | R | 女 |
| イチゴなカレシ。 | N | 女 |
| 恋するイチゴ・眉 | N | 女 |
| 恋するイチゴ・リップ | N | 女 |
| 恋するイチゴの赤面 | N | 女 |
| ストロベリーフィール | N | 女 |
| スウィートサワー | N | 女 |
| イチゴなカンケイ。 | N | 女 |
| イチゴなコイ。 | N | 女 |
| 恋する一吾・目 | SR | 男 |
| イチゴなオモイ。 | SR | 男 |
| 見下ろすキスベリー・目 | R | 男 |
| イチゴなスティック・リップ | R | 男 |
| てれてれほっぺ | R | 男 |
| イチゴなカノジョ。 | N | 男 |
| 恋する一吾・眉 | N | 男 |
| 恋する一吾・リップ | N | 男 |
| 恋する一吾の赤面 | N | 男 |
| ビターベリー | N | 男 |
| トレランス | N | 男 |
